EtherWAN
EX77000 Series
Managed 24-port 10/100BASE and 4-port Gigabit Ethernet Switch with SFP options
EtherWAN EX77000 Series is a 24-port managed Ethernet Switch with 24 x 10/100BASE Fast Ethernet ports, with up to 4 x Gigabit, Fixed Fiber, or SFP Combo port options
FEATURES
- 24-port 10/100BASE-TX/FX/BX/SFP
- 4-port Gigabit-TX/SX/LX/BX/SFP
- Operating Temperature -40 to 75°C
- Rack mounting
- Weight 5Kg
- Metal case
- IP30
CONFIGURATOR
| Model | |
|---|---|
| EX77604-0XYZ | 24-port 10/100BASE-TX + 4-port Gigabit Managed Ethernet Switch |
| EX77424-WXYZ | 16-port 10/100BASE-TX + 8-port 100BASE-FX + 4-port Gigabit Managed Ethernet Switch |
| EX77244-WXYZ | 8-port 10/100BASE-TX + 16-port 100BASE-FX + 4-port Gigabit Managed Ethernet Switch |
| EX77064-WXYZ | 24-port 100BASE-FX + 4-port Gigabit Managed Ethernet Switch |
| EX77064-V0VZ | 24-port 100BASE-SFP + 4-port Gigabit SFP Combo Managed Ethernet Switch |
| EX77064-V0VC | 24-port 100BASE-SFP + 4-port Gigabit SFP Combo Managed Ethernet Switch (Power input ± 48VDC terminal block) |
| EX77242-A2BC | 24-port 10/100BASE-TX PoE + 4-port 1000BASE SFP Hardened Managed Ethernet Switch |
*Rack mounting kit included
| 100FX Fiber Options (W) | |
|---|---|
| 1 | Multi Mode (SC) - 2Km |
| 2 | Multi Mode (ST) - 2Km |
| 6 | Multi Mode (SC) WDM-TX:1310nm/RX:1550nm - 2Km |
| 7 | Multi Mode (SC) WDM-TX:1550nm/RX:1310nm - 2Km |
| 8 | Multi Mode (SC) WDM-TX:1310nm/RX:1550nm - 5Km |
| 9 | Multi Mode (SC) WDM-TX:1550nm/RX:1310nm - 5Km |
| A | Single Mode (SC) - 20Km |
| B | Single Mode (SC) - 40Km |
| F | Single Mode (FC) - 20Km |
| H | Single Mode (ST) - 20Km |
| P | Single Mode (SC) WDM-TX:1310nm/RX:1550nm - 20Km |
| Q | Single Mode (SC) WDM-TX:1550nm/RX:1310nm - 20Km |
| R | Single Mode (SC) WDM-TX:1310nm/RX:1550nm - 40Km |
| S | Single Mode (SC) WDM-TX:1550nm/RX:1310nm - 40Km |
| V | SFP |
| Numbers of fixed Gigabit Fiber (X) | |
|---|---|
| 0 | None |
| 1 | One Gigabit Fiber Port |
| 2 | Two Gigabit Fiber Ports |
| 3 | Three Gigabit Fiber Ports |
| 4 | Four Gigabit Fiber Ports |
| Gigabit Port Options (Y) | |
|---|---|
| 1 | 10/100/1000BASE-TX |
| 3 | 1000BASE-SX(SC) - 550m |
| 4 | 1000BASE-SX (SC) - 2Km |
| A | 1000BASE-LX (SC) - 10Km |
| B | 1000BASE-LX (SC) - 20Km |
| R | 1000BASE-BX (SC) WDM-TX:1310nm/RX:1550nm - 20Km |
| S | 1000BASE-BX (SC) WDM-TX:1550nm/RX:1310nm - 20Km |
| V | 4-port 1000 BASE SFP Combo with 10/100/1000BASE-TX |
| Power Input Interface (Z) | |
|---|---|
| T | ± 48VDC (Terminal Block) |
| W | 88 - 370VDC and 90 - 264VAC (Terminal Block) |
| C | 90 - 264VAC (AC Inlet) |
| TR | ± 48VDC Redundant (Terminal Block) |
| WR | 88 - 370VDC and 90 - 264VAC Redundant (Terminal Block) |
| CR | 90 - 264VAC Redundant (AC Inlet) |

